| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1,0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0,5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3,5% |
| Fe2O3 | <1,0% | Дигар | <1% |
| Азхудкунии об | <0,5% | сахтии Мох | >6,5 миқёс |
| Порозия | <1% | Муқовимати кислота | >99,6% |
| Вазнинии хос | 2,3-2,40 г/см3 | Муқовимати сілтӣ | >85% |
| Ҳарорати максималии амалиёт | 1200℃ | ||
| Навъи | Андозаи мм | Масоҳати сатҳи м2/м3 | Меъёри беэътибор% | Зичии массаи кг/м3 | Шумораи умумии як м3 | Коэффисиенти бастабандии хушк m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87 000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Андозаи дигар низ метавонад аз ҷониби фармоишӣ таъмин карда шавад!
1. КАРДАНИ Уқёнус барои ҳаҷми калон.
2. НАҚЛИЁТИ ҳавоӣ ё экспресс барои дархости намуна.
| Навъи баста | Иқтидори контейнер | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 штаб | |
| Халтаи тонна ба паллетхо гузошта шудааст | 20—22 м3 | 40—42 м3 | 40—44 м3 |
| Халтаҳои пластикии 25 кг ба паллетҳо бо плёнка гузошта мешаванд | 20 м3 | 40 м3 | 40 м3 |
| Картонҳо ба паллетҳо бо плёнка гузошта мешаванд | 20 м3 | 40 м3 | 40 м3 |
| Қуттии чӯбӣ | 20 м3 | 40 м3 | 40 м3 |
| Вақти расондан | Дар давоми 7 рӯзи корӣ (барои намуди умумӣ) | 10 рӯзи корӣ (барои намуди умумӣ) | 10 рӯзи корӣ (барои намуди умумӣ) |