| Маҳсулот | Al2O3 % | Зичии массаи г/см2 | Азхудкунии об | Миқёси сахтии Mohs | Талафоти абразим % | Ранги | |
| Тубҳои суфтакунандаи гилхок баланд | 92 | 3,65 | 0,01 | 9 | 0,011 | Сафед | |
| Тубҳои суфтакунандаи гилхок миёна | 65-70 | 2,93 | 0,01 | 8 | 0,01 | Зард-Сафед | |
| Талаботи намуди зоҳирӣ | |||||||
| Тубҳои суфтакунандаи гилхок баланд | Тубҳои суфтакунандаи гилхок миёна | ||||||
| Крек | Не иҷозат | Не иҷозат | |||||
| Наҷосат | Не иҷозат | Не иҷозат | |||||
| Сӯрохи кафк | Зиёда аз 1 мм иҷозат дода намешавад, андоза дар 0,5 мм иҷозат медиҳад 3 тӯб. | ||||||
| Камбудӣ | Макс. андоза дар 0.3mm иҷозати 3 тӯб. | ||||||
| Афзалият | а) Мазмуни баланди гилхок | ||||||
| Кафолат | а) Бо стандарти миллии HG/T 3683.1-2000 | ||||||
Компонентҳои маъмулии кимиёвӣ:
| Ададҳо | Таносуб | Ададҳо | Таносуб |
| Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
| Fe2O3 | 0,41 | MgO | 0,10 |
| CaO | 0,16 | TiO2 | 1,71 |
| K2O | 4.11 | Na2O | 0,57 |
Маълумот оид ба андозаи маҳсулот:
| Мушаххасоти (мм) | Ҳаҷм (см3) | Вазн (г/пк) |
| Φ30 | 14 ± 1,5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1,5 | 100 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 193 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 335 ± 2 |
Компонентҳои маъмулии кимиёвӣ:
| Ададҳо | Таносуб | Ададҳо | Таносуб |
| Al2O3 | ≥92% | SiO2 | 3,81% |
| Fe2O3 | 0,06% | MgO | 0,80% |
| CaO | 1,09% | TiO2 | 0,02% |
| K2O | 0,08% | Na2O | 0,56% |
Хусусиятҳои мушаххас:
| Мушаххасоти (мм) | Ҳаҷм (см3) | Вазн (г/пк) |
| Φ30 | 14 ± 1,5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1,5 | 126 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 242 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 407 ± 2 |