Ҳарорати корӣ | ≤ 1540 ° C |
Сӯрохӣ | 80 ~ 90% |
Қувваи фишурдасозӣ (Ҳарорати хонагӣ) |
≥1.0Mpa |
Зичии ҳаҷм | 0.3-0.5г/см3 |
Муқовимат ба зарбаи гармӣ | 1200 ° C - ҳарорати хонагӣ 3 маротиба |
Ариза | оҳан, мис рехта, биринҷӣ, биринҷӣ филтри гази ҳарорати баланд, пуркунии кимиёвӣ ва интиқолдиҳандаи катализ ва ғайра. |
Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
≤28,00% | ≥62.00% | ≤10.00% | ≤0.50% |
Шакли мудаввар | 40х11мм, 40х15мм, 50х15мм, 50х20мм, 60х22мм, 70х22мм, 80х22мм, 90х22мм, 100х22мм, 305х25мм |
Шакли квадратӣ | 40х40х11мм, 40х40х15мм, 50х50х22мм, 75х75х22мм, 50х75х22мм, 100х75х22мм, 100х100х22мм, 55х55х15мм, 150х150х22мм |
Дигар андозаҳоро метавон фармоиш дод |